1	00	1700075	10.0000	Y	2022-09-23 11:05:54.353	
2	00	1700013	8.0000	Y	2022-09-23 11:17:21.436	
3	00	1600876	10.0000	Y	2022-09-23 11:48:41.586	
6	00	1700064	8.5000	Y	2022-09-23 11:48:41.6	
7	00	1700202	5.0000	Y	2022-09-23 11:48:41.6	
8	00	1700021	9.0000	Y	2022-09-23 11:52:06.496	
9	00	9900410	10.0000	Y	2022-09-23 11:52:06.51	
12	00	1400678	11.8000	Y	2022-09-23 13:02:37.323	
13	00	802320	11.8000	Y	2022-09-23 13:02:37.34	
14	00	1401653	5.0000	Y	2022-09-23 13:03:20.943	
15	00	1400712	5.8000	Y	2022-09-23 14:02:29.04	
16	00	2700164	5.8000	Y	2022-09-23 14:02:29.056	
17	00	2700165	5.8000	Y	2022-09-23 14:02:29.056	
18	00	1100018	1.0000	Y	2022-09-23 18:24:13.47	
19	00	1400639	11.8000	Y	2022-09-23 18:25:57.87	
20	00	1700065	10.8000	Y	2022-09-23 19:20:39.81	
23	00	1800852	1.0000	Y	2022-09-25 16:11:13.75	
24	00	2000433	105.0000	Y	2022-09-26 17:13:44.83	
25	00	0701230	2.0000	Y	2022-09-27 12:16:48.873	
29	00	2300356	48.0000	Y	2022-09-27 12:35:56.186	
30	00	6901035604338	3.0000	Y	2022-09-27 17:11:29.17	
31	00	2200107	8.0000	Y	2022-09-27 17:24:33.796	
32	00	2200252	4.0000	Y	2022-09-27 17:24:33.796	
33	00	2300006	6.0000	Y	2022-09-27 17:24:33.796	
34	00	2300010	3.0000	Y	2022-09-27 17:24:33.81	
35	00	2300013	4.0000	Y	2022-09-27 17:24:33.81	
38	00	2300057	1.0000	Y	2022-09-27 17:24:33.826	
40	00	2300111	3.0000	Y	2022-09-27 17:24:33.826	
44	00	2400045	8.0000	Y	2022-09-27 17:24:33.856	
45	00	1800722	3.0000	Y	2022-09-27 17:33:59.95	
46	00	1801829	3.0000	Y	2022-09-27 17:33:59.966	
47	00	2200032	20.0000	Y	2022-09-27 17:59:44.01	
49	00	2300062	3.0000	Y	2022-09-28 10:15:53.586	
51	00	2100015	15.0000	Y	2022-09-28 12:22:12.516	
53	00	9901182	3.0000	Y	2022-09-29 09:22:43.44	
54	00	1300273	6.5000	Y	2022-09-29 17:41:33.2	
56	00	2300408	10.0000	Y	2022-10-10 16:28:07.16	
57	00	3200106	16.8000	Y	2022-10-10 17:47:09.05	
58	00	3200107	16.8000	Y	2022-10-10 17:47:09.05	
59	00	3200191	14.8000	Y	2022-10-10 17:47:09.05	
60	00	3200026	7.8000	Y	2022-10-10 17:52:08	
61	00	1400969	8.5000	Y	2022-10-13 13:07:48.55	
65	00	2800072	5.0000	Y	2022-10-13 13:07:48.69	
66	00	2800075	4.0000	Y	2022-10-13 13:07:48.703	
68	00	2800243	8.5000	Y	2022-10-13 13:07:48.703	
70	00	2800080	3.5000	Y	2022-10-13 13:09:43.546	
71	00	2800074	5.5000	Y	2022-10-13 14:28:38.383	
72	00	1400186	1.0000	Y	2022-10-15 10:25:52.946	
73	00	1400395	2.0000	Y	2022-10-15 11:54:25.766	
75	00	1600088	5.0000	Y	2022-10-17 10:07:33.686	
76	00	1800007	5.0000	Y	2022-10-19 12:04:56.196	
83	00	3200032	6.9600	Y	2022-10-20 13:33:42.573	
84	00	3200101	19.6000	Y	2022-10-20 13:33:42.59	
85	00	0800014	33.6000	Y	2022-10-20 17:16:35.026	
86	00	0800020	33.6000	Y	2022-10-20 17:16:35.026	
87	00	2800040	0.5000	Y	2022-10-22 15:13:35.623	
88	00	2800041	0.5000	Y	2022-10-22 15:13:35.746	
89	00	2800043	0.5000	Y	2022-10-22 15:13:35.763	
90	00	2800044	0.5000	Y	2022-10-22 15:13:35.763	
91	00	2800046	1.0000	Y	2022-10-22 15:13:35.78	
92	00	2800047	1.0000	Y	2022-10-22 15:13:35.78	
93	00	2800049	1.0000	Y	2022-10-22 15:13:35.78	
94	00	2800051	1.0000	Y	2022-10-22 15:13:35.793	
96	00	2200041	6.0000	Y	2022-10-24 18:05:36.503	
97	00	3000067	23.8000	Y	2022-10-27 10:07:22.18	
99	00	1600268	4.0000	Y	2022-10-27 14:22:17.703	
100	00	1602196	4.0000	Y	2022-10-27 14:22:17.716	
101	00	300622	5.0000	Y	2022-10-27 14:22:17.716	
103	00	2100159	15.0000	Y	2022-10-28 18:05:37.72	
104	00	2100095	45.0000	Y	2022-10-29 11:04:22.346	
106	00	0900001	17.6000	Y	2022-10-31 15:16:50.08	
107	00	0900002	25.6000	Y	2022-10-31 15:16:50.096	
108	00	0900003	29.6000	Y	2022-10-31 15:16:50.096	
109	00	2500952	24.0000	Y	2022-11-03 09:17:42.4	
110	00	000524	40.0000	Y	2022-11-03 09:27:29.606	
111	00	2500963	30.0000	Y	2022-11-03 09:27:29.606	
112	00	2500964	38.0000	Y	2022-11-03 09:31:02.753	
113	00	2500953	15.0000	Y	2022-11-03 09:37:44.86	
114	00	2500957	28.0000	Y	2022-11-03 09:37:44.876	
115	00	2500959	22.0000	Y	2022-11-03 09:37:44.876	
116	00	2500954	12.0000	Y	2022-11-03 09:39:32.486	
117	00	2500955	15.0000	Y	2022-11-03 09:39:32.5	
118	00	2500958	25.0000	Y	2022-11-03 09:39:32.5	
119	00	1800701	78.0000	Y	2022-11-07 10:51:46.21	
120	00	1801445	99.0000	Y	2022-11-07 10:51:46.35	
122	00	2000376	88.0000	Y	2022-11-07 10:51:46.366	
123	00	2000377	88.0000	Y	2022-11-07 10:51:46.366	
124	00	1000253	3.0000	Y	2022-11-15 11:36:47.45	
125	00	1000320	3.0000	Y	2022-11-15 11:36:47.61	
126	00	9901776	3.0000	Y	2022-11-15 11:36:47.61	
127	00	1403583	6.8000	Y	2022-11-15 14:23:43.856	
128	00	3600040	6.8000	Y	2022-11-15 14:24:52.22	
131	00	1400100	6.5000	Y	2022-11-15 17:12:57.926	
132	00	1300114	15.8000	Y	2022-11-15 17:18:46.99	
133	00	1400262	4.5000	Y	2022-11-15 17:18:47.003	
134	00	1400642	5.0000	Y	2022-11-15 17:18:47.02	
135	00	312738	15.8000	Y	2022-11-15 17:18:47.02	
136	00	317580	15.8000	Y	2022-11-15 17:18:47.02	
137	00	1300020	1.0000	Y	2022-11-16 15:32:16.983	
138	00	1400137	1.0000	Y	2022-11-16 15:32:17.123	
139	00	1400138	1.0000	Y	2022-11-16 15:32:17.123	
140	00	2100304	15.0000	Y	2022-11-16 18:14:13.77	
141	00	0800016	17.6000	Y	2022-11-18 10:57:01.03	
145	00	0800017	19.6000	Y	2022-11-21 11:57:09.743	
149	00	2100180	140.0000	Y	2022-11-22 11:00:44.043	
156	00	4400001	9.5000	Y	2022-11-22 13:12:01.446	
157	00	2800048	1.0000	Y	2022-11-22 13:29:15.55	
161	00	2300155	12.0000	Y	2022-11-25 17:56:20.806	
168	00	9903114	6.0000	Y	2022-11-30 11:37:33.026	
169	00	2100083	15.0000	Y	2022-12-02 13:52:26.74	
170	00	2100084	150.0000	Y	2022-12-02 13:52:26.893	
171	00	9902257	4.5000	Y	2022-12-02 15:50:15.736	
172	00	2100025	28.0000	Y	2022-12-03 16:07:53.32	
174	00	2100038	140.0000	Y	2022-12-07 12:02:56.966	
177	00	2100187	200.0000	Y	2022-12-07 12:51:18.75	
178	00	9900498	23.0000	Y	2022-12-07 12:51:18.75	
179	00	9900499	230.0000	Y	2022-12-07 12:51:18.763	
185	00	1400079	1.0000	Y	2022-12-12 11:30:43.726	
186	00	1700040	1.0000	Y	2022-12-22 10:27:41.656	
189	00	1401059	4.0000	Y	2022-12-30 09:38:24.13	
190	00	2800620	4.0000	Y	2022-12-30 09:38:24.27	
191	00	2100043	25.0000	Y	2022-12-30 09:45:37.353	
192	00	2100044	248.0000	Y	2022-12-30 09:45:37.353	
193	00	2200251	45.0000	Y	2022-12-30 10:48:54.283	
194	00	2200368	23.0000	Y	2022-12-30 10:48:54.3	
196	00	2100161	20.0000	Y	2023-01-01 09:43:31.803	
197	00	2100162	200.0000	Y	2023-01-01 09:43:31.943	
198	00	1700047	15.0000	Y	2023-01-01 16:59:10.83	
199	00	1400288	5.5000	Y	2023-01-02 09:53:35.856	
200	00	2100005	19.0000	Y	2023-01-03 17:31:29.746	
201	00	2100006	190.0000	Y	2023-01-03 17:31:29.873	
202	00	2100031	16.0000	Y	2023-01-03 17:31:29.89	
203	00	2100032	160.0000	Y	2023-01-03 17:31:29.89	
205	00	2100335	200.0000	Y	2023-01-04 15:55:57.37	
206	00	2100439	160.0000	Y	2023-01-04 16:06:30.083	
207	00	2100280	150.0000	Y	2023-01-04 16:07:50.73	
208	00	9900150	160.0000	Y	2023-01-04 16:10:07.37	
210	00	2100319	180.0000	Y	2023-01-04 16:13:53.273	
211	00	2100016	150.0000	Y	2023-01-04 16:16:31.636	
213	00	2100158	140.0000	Y	2023-01-04 16:28:36.33	
218	00	2100027	16.0000	Y	2023-01-04 17:11:40.37	
222	00	9900148	150.0000	Y	2023-01-04 17:11:40.42	
225	00	2100370	350.0000	Y	2023-01-06 18:38:11.436	
226	00	2800117	12.0000	Y	2023-01-07 14:32:48.66	
227	00	901118	7.0000	Y	2023-01-07 14:32:48.796	
228	00	9900116	10.0000	Y	2023-01-07 14:32:48.81	
229	00	9900117	10.0000	Y	2023-01-07 14:32:48.826	
230	00	9903421	1.0000	Y	2023-01-08 11:04:54.976	
231	00	0300055	30.0000	Y	2023-01-08 11:25:32.253	
232	00	2377328	50.0000	Y	2023-01-08 11:53:28.86	
233	00	2100009	12.0000	Y	2023-01-09 10:08:17.346	
234	00	2100063	12.0000	Y	2023-01-09 10:08:17.516	
235	00	2200469	58.0000	Y	2023-01-10 10:29:24.036	
237	00	9903424	69.0000	Y	2023-01-13 16:11:54.6	
244	00	2100404	100.0000	Y	2023-02-02 15:00:31.33	
245	00	2100302	10.0000	Y	2023-02-02 15:01:04.566	
250	00	2800027	0.5000	Y	2023-02-09 12:05:51.22	
252	00	1800588	4.5000	Y	2023-02-15 10:34:20.713	
253	00	1800639	35.0000	Y	2023-02-15 19:39:20.413	
254	00	9902839	5.5000	Y	2023-02-17 20:05:51.48	
255	00	1000201	4.5000	Y	2023-02-19 12:06:35.93	
256	00	1000462	4.5000	Y	2023-02-19 12:06:36.086	
257	00	3200207	2.0000	Y	2023-02-20 11:15:36.26	
258	00	3200208	2.0000	Y	2023-02-20 11:15:36.276	
263	00	2100390	9.0000	Y	2023-02-21 18:52:27.183	
264	00	2100391	85.0000	Y	2023-02-21 18:53:11.596	
265	00	2900736	4.0000	Y	2023-02-22 11:08:20.303	
266	00	0701905	6.0000	Y	2023-02-22 12:47:52.64	
269	00	1800668	3.5000	Y	2023-02-25 10:17:50.49	
270	00	9902231	6.0000	Y	2023-02-25 10:17:50.503	
271	00	1400050	5.5000	Y	2023-02-26 12:10:43.75	
277	00	1403174	12.8000	Y	2023-03-01 09:00:13.253	
279	00	1600911	9.9000	Y	2023-03-02 12:05:04.613	
282	00	2100402	30.0000	Y	2023-03-03 13:26:27.07	
283	00	9903045	26.0000	Y	2023-03-03 13:26:27.07	
284	00	4600005	20.0000	Y	2023-03-03 15:56:01.87	
285	00	1403968	2.5000	Y	2023-03-03 17:13:30.946	
288	00	2200042	60.0000	Y	2023-03-05 19:09:39.74	
290	00	1401667	5.5000	Y	2023-03-06 12:08:55.636	
291	00	1400270	3.0000	Y	2023-03-06 18:17:37.953	
292	00	2200093	4.0000	Y	2023-03-07 19:13:09.763	
293	00	9903103	28.0000	Y	2023-03-07 19:25:16.87	
294	00	0701196	6.0000	Y	2023-03-08 19:07:53.803	
295	00	0701197	6.0000	Y	2023-03-08 19:07:53.96	
297	00	1300013	3.5000	Y	2023-03-09 13:30:18.47	
298	00	1300014	3.5000	Y	2023-03-09 13:30:18.483	
299	00	1300015	3.5000	Y	2023-03-09 13:30:18.483	
300	00	1300016	3.5000	Y	2023-03-09 13:30:18.5	
301	00	2300312	4.0000	Y	2023-03-12 15:50:50.82	
309	00	0800002	21.6000	Y	2023-03-14 15:21:56.956	
310	00	0800015	19.6000	Y	2023-03-14 15:21:56.956	
311	00	0800018	17.6000	Y	2023-03-14 15:21:56.973	
312	00	1400290	6.8000	Y	2023-03-15 17:16:44.64	
313	00	1401206	15.8000	Y	2023-03-18 10:14:20.986	
318	00	2700063	8.0000	Y	2023-03-21 18:14:02.38	
319	00	1601186	0.5000	Y	2023-03-24 09:12:22.886	
321	00	1602165	25.8000	Y	2023-03-24 18:56:15.12	
324	00	9902666	19.9000	Y	2023-03-24 18:56:15.166	
325	00	9903435	2.0000	Y	2023-03-25 14:39:50.54	
326	00	2300106	3.0000	Y	2023-03-25 18:16:29.38	
327	00	2300672	3.0000	Y	2023-03-25 18:16:29.393	
328	00	2300847	15.0000	Y	2023-03-25 18:16:29.41	
330	00	9902610	42.0000	Y	2023-03-28 10:09:56.783	
331	00	1000493	3.0000	Y	2023-03-29 18:06:27.73	
332	00	1000305	5.0000	Y	2023-03-29 18:06:57.153	
334	00	1000427	11.8000	Y	2023-03-31 09:33:33.81	
335	00	2200043	55.0000	Y	2023-03-31 10:48:28.27	
336	00	1300100	4.5000	Y	2023-03-31 17:09:02.753	
337	00	9903362	4.5000	Y	2023-03-31 17:09:02.783	
338	00	2300030	3.0000	Y	2023-04-07 15:30:22.52	
339	00	2400251	2.0000	Y	2023-04-08 14:55:06.233	
341	00	2100055	12.0000	Y	2023-04-11 11:17:18.48	
342	00	2100056	120.0000	Y	2023-04-11 11:17:18.493	
343	00	2200245	5.0000	Y	2023-04-11 20:14:03.683	
344	00	1600973	2.0000	Y	2023-04-12 19:09:53.58	
345	00	1800509	3.0000	Y	2023-04-12 19:09:53.733	
346	00	1400292	2.5000	Y	2023-04-15 10:54:08.25	
347	00	9903406	3.0000	Y	2023-04-16 16:03:47.743	
348	00	9900351	10.0000	Y	2023-04-18 17:10:53.973	
349	00	9900162	15.8000	Y	2023-04-18 17:22:51.64	
350	00	9900164	21.8000	Y	2023-04-18 17:22:51.656	
351	00	9900191	21.8000	Y	2023-04-18 17:48:31.836	
352	00	3101213	3.5000	Y	2023-04-19 11:24:30.436	
353	00	1402286	2.5000	Y	2023-04-20 12:45:44.696	
354	00	9901556	2.0000	Y	2023-04-21 09:41:38.953	
355	00	3200006	1.0000	Y	2023-04-21 09:42:29.263	
356	00	1403908	5.9000	Y	2023-04-21 10:07:41.68	
357	00	1700316	10.9000	Y	2023-04-21 12:07:07.056	
358	00	1700439	19.9000	Y	2023-04-21 12:29:57.12	
360	00	2100148	14.0000	Y	2023-04-24 12:52:11.91	
361	00	2100201	140.0000	Y	2023-04-24 12:52:12.06	
366	00	1400203	1.0000	Y	2023-04-29 10:19:25.99	
367	00	1600178	22.8000	Y	2023-05-01 11:54:01.496	
368	00	2700052	11.8000	Y	2023-05-05 09:30:21.223	
369	00	0701581	32.0000	Y	2023-05-06 18:35:20.596	
370	00	2100069	8.0000	Y	2023-05-08 17:11:22.783	
372	00	2100236	7.0000	Y	2023-05-08 17:12:34.373	
374	00	1700033	8.0000	Y	2023-05-08 17:14:31.72	
375	00	1000073	6.0000	Y	2023-05-09 10:11:10.17	
376	00	1000157	6.0000	Y	2023-05-09 10:11:10.326	
378	00	2100228	30.0000	Y	2023-05-11 08:59:47.186	
379	00	2300051	6.0000	Y	2023-05-11 11:22:01.66	
380	00	2100070	80.0000	Y	2023-05-11 19:40:50.86	
381	00	2100237	70.0000	Y	2023-05-11 19:40:50.86	
382	00	9902763	16.0000	Y	2023-05-13 09:55:46.4	
384	00	2300039	45.0000	Y	2023-05-13 10:21:05.33	
385	00	1200239	55.0000	Y	2023-05-13 10:38:27.856	
386	00	1800005	2.0000	Y	2023-05-13 14:46:25.873	
387	00	1800004	2.0000	Y	2023-05-13 14:46:45.843	
393	00	2300163	4.0000	Y	2023-05-17 18:47:21.866	
394	00	660399	25.0000	Y	2023-05-18 10:24:13.003	
395	00	1400241	7.5000	Y	2023-05-18 10:30:17.076	
396	00	1403937	1.0000	Y	2023-05-18 10:30:17.09	
397	00	1400209	4.5000	Y	2023-05-20 12:52:36.983	
398	00	2100240	11.0000	Y	2023-05-22 14:22:59.343	
399	00	2100241	110.0000	Y	2023-05-22 14:22:59.5	
401	00	2100147	150.0000	Y	2023-05-22 14:28:20.136	
402	00	9902065	160.0000	Y	2023-05-22 14:28:20.153	
403	00	2300049	5.5000	Y	2023-05-23 10:55:28.18	
404	00	2300137	5.0000	Y	2023-05-25 09:46:52.426	
405	00	4200001	6.5000	Y	2023-05-29 10:28:35.993	
406	00	4200002	6.5000	Y	2023-05-29 10:28:36.133	
407	00	1401569	2.5000	Y	2023-05-30 10:02:42.423	
408	00	2100041	12.0000	Y	2023-05-30 15:13:30.486	
410	00	2100042	120.0000	Y	2023-05-30 15:14:02.983	
411	00	9900732	12.0000	Y	2023-05-30 15:39:00.79	
412	00	9900733	120.0000	Y	2023-05-30 15:39:00.806	
414	00	2100251	150.0000	Y	2023-06-04 16:41:56.953	
415	00	2100458	180.0000	Y	2023-06-04 19:03:46.28	
416	00	2100026	275.0000	Y	2023-06-05 09:08:24.47	
417	00	2100135	7.0000	Y	2023-06-06 10:30:14.13	
418	00	2100136	70.0000	Y	2023-06-06 10:30:14.26	
419	00	2100160	150.0000	Y	2023-06-06 13:52:27.91	
420	00	3300079	6.5000	Y	2023-06-11 10:54:58.786	
421	00	392708	5.5000	Y	2023-06-11 10:54:58.93	
422	00	2700434	6.5000	Y	2023-06-11 11:07:10.99	
423	00	9903457	5.0000	Y	2023-06-12 10:04:15.22	
424	00	2100374	140.0000	Y	2023-06-13 12:50:11.936	
426	00	9901968	15.0000	Y	2023-06-13 16:23:31.05	
427	00	3200080	1.0000	Y	2023-06-15 10:47:32.466	
428	00	1800518	2.5000	Y	2023-06-17 10:12:38.756	
429	00	9902636	11.8000	Y	2023-06-17 10:12:38.896	
430	00	4400003	4.5000	Y	2023-06-17 10:39:07.856	
431	00	4400012	3.5000	Y	2023-06-17 10:41:54.63	
432	00	2000414	16.8000	Y	2023-06-17 18:46:39.24	
433	00	2100175	26.0000	Y	2023-06-21 16:21:13.5	
434	00	2100176	240.0000	Y	2023-06-21 16:21:13.64	
436	00	2700039	4.5000	Y	2023-06-23 19:11:54.283	
438	00	2100156	110.0000	Y	2023-06-28 08:42:15.313	
439	00	3101249	14.8000	Y	2023-06-28 11:50:43.266	
440	00	105625	2.0000	Y	2023-06-29 19:18:55.403	
441	00	1400204	1.0000	Y	2023-06-29 19:18:55.556	
442	00	1404199	7.5000	Y	2023-07-02 18:22:07.13	
444	00	1801456	11.8000	Y	2023-07-03 09:42:07.843	
445	00	2300256	5.0000	Y	2023-07-03 10:47:58.776	
446	00	2200517	59.0000	Y	2023-07-03 10:58:49.35	
447	00	3200139	3.0000	Y	2023-07-03 14:27:46.693	
448	00	2100329	18.0000	Y	2023-07-03 16:20:33.736	
456	00	0700120	5.5000	Y	2023-07-07 09:17:28.913	
457	00	2100206	220.0000	Y	2023-07-11 10:42:51.286	
460	00	2100281	12.0000	Y	2023-07-11 10:42:51.466	
461	00	2100306	120.0000	Y	2023-07-11 10:42:51.466	
463	00	9900363	19.0000	Y	2023-07-18 12:07:46.693	
464	00	2100411	80.0000	Y	2023-07-18 13:02:41.453	
465	00	2100412	8.0000	Y	2023-07-18 13:02:41.563	
467	00	2377400	6.0000	Y	2023-07-21 09:04:56.566	
471	00	2700065	8.0000	Y	2023-07-22 17:25:51.35	
475	00	1300317	8.0000	Y	2023-07-22 17:41:56.08	
476	00	1300318	8.0000	Y	2023-07-22 17:41:56.096	
477	00	1400264	4.5000	Y	2023-07-22 17:41:56.096	
478	00	1400293	4.5000	Y	2023-07-22 17:41:56.11	
479	00	1400294	4.5000	Y	2023-07-22 17:41:56.126	
480	00	1400334	4.5000	Y	2023-07-22 17:41:56.143	
481	00	2700068	8.0000	Y	2023-07-22 17:41:56.16	
482	00	2700069	8.0000	Y	2023-07-22 17:41:56.173	
483	00	2700070	8.0000	Y	2023-07-22 17:41:56.173	
489	00	2300007	130.0000	Y	2023-07-26 16:36:46.833	
490	00	1400061	4.5000	Y	2023-07-29 18:57:22.57	
491	00	2400066	60.0000	Y	2023-07-29 21:03:37.546	
492	00	0700092	3.8000	Y	2023-07-30 09:10:38.883	
493	00	9903217	190.0000	Y	2023-08-01 08:10:40.433	
495	00	2100035	12.0000	Y	2023-08-01 09:53:34.94	
496	00	2100036	120.0000	Y	2023-08-01 09:53:34.953	
497	00	2100258	11.0000	Y	2023-08-01 09:53:34.97	
498	00	2100259	110.0000	Y	2023-08-01 09:53:34.97	
500	00	2100066	220.0000	Y	2023-08-07 18:31:43.07	
501	00	1800512	6.8000	Y	2023-08-08 18:04:40.803	
502	00	1000428	10.0000	Y	2023-08-09 13:43:22.65	
503	00	2100254	26.0000	Y	2023-08-09 19:30:01.323	
504	00	2800372	10.0000	Y	2023-08-11 11:14:36.123	
505	00	2800001	2.5000	Y	2023-08-11 11:38:38.15	
506	00	2800003	2.5000	Y	2023-08-11 11:38:38.166	
507	00	2800006	2.5000	Y	2023-08-11 11:38:38.183	
508	00	2800066	8.5000	Y	2023-08-11 11:38:38.2	
509	00	2800069	8.5000	Y	2023-08-11 11:46:10.45	
510	00	1400744	1.0000	Y	2023-08-12 09:55:45.99	
511	00	3400105	7.9000	Y	2023-08-13 16:49:23.403	
512	00	9900047	1.0000	Y	2023-08-14 11:27:50.58	
513	00	9900050	1.0000	Y	2023-08-14 11:27:50.796	
514	00	1602233	9.8000	Y	2023-08-15 09:19:25.546	
515	00	1800571	9.8000	Y	2023-08-15 09:19:25.78	
516	00	1401118	13.8000	Y	2023-08-15 16:58:06.8	
517	00	1401119	13.8000	Y	2023-08-15 16:58:06.816	
518	00	1401161	13.8000	Y	2023-08-15 16:58:06.83	
519	00	2700217	13.8000	Y	2023-08-15 16:58:06.846	
520	00	4400020	6.5000	Y	2023-08-16 20:40:09.47	
521	00	1400747	3.0000	Y	2023-08-17 14:04:26.7	
522	00	2800353	1.0000	Y	2023-08-20 09:24:29.83	
523	00	2377406	70.0000	Y	2023-08-21 16:31:26.39	
524	00	9903393	7.0000	Y	2023-08-23 12:13:55.916	
525	00	9903394	70.0000	Y	2023-08-23 12:13:56.116	
526	00	1801454	21.8000	Y	2023-08-24 08:58:16.413	
527	00	1403441	5.9000	Y	2023-08-24 09:29:51.553	
529	00	9903452	21.8000	Y	2023-08-28 12:22:50.653	
530	00	2100378	248.0000	Y	2023-08-29 11:26:31.25	
531	00	9903068	7.5000	Y	2023-08-29 11:51:00.526	
532	00	1403577	2.5000	Y	2023-08-29 11:57:07.216	
533	00	2500074	8.0000	Y	2023-08-30 14:47:24.506	
534	00	0100313	1.0000	Y	2023-08-31 16:33:27.246	
535	00	2500046	3.5000	Y	2023-09-02 09:01:01.116	
536	00	1400084	1.0000	Y	2023-09-02 18:29:23.283	
537	00	2400007	7.5000	Y	2023-09-04 10:22:37.32	
538	00	9902481	2.5000	Y	2023-09-06 10:44:05.833	
539	00	1300011	11.8000	Y	2023-09-09 12:28:47.516	
540	00	2377407	15.0000	Y	2023-09-15 12:18:52.193	
541	00	1602670	3.8000	Y	2023-09-16 10:50:38.54	
542	00	2800065	8.5000	Y	2023-09-17 11:41:10.81	
543	00	2800067	8.5000	Y	2023-09-17 11:41:11.03	
544	00	2800068	8.5000	Y	2023-09-17 11:41:11.043	
545	00	2100292	150.0000	Y	2023-09-17 21:23:37.69	
546	00	2100028	160.0000	Y	2023-09-17 21:24:32.896	
547	00	2100350	160.0000	Y	2023-09-17 21:25:30.38	
548	00	2100322	190.0000	Y	2023-09-17 21:26:18.446	
549	00	2100405	80.0000	Y	2023-09-19 10:04:49.593	
550	00	0700340	7.5000	Y	2023-09-22 09:52:29.57	
551	00	1000472	16.8000	Y	2023-09-22 10:05:13.94	
552	00	9903477	20.0000	Y	2023-09-23 09:42:26.903	
553	00	2200073	3.0000	Y	2023-09-23 10:03:29.43	
554	00	1600537	8.9000	Y	2023-09-25 11:16:08.99	
555	00	1602552	6.9000	Y	2023-09-25 11:16:09.223	
556	00	0600018	9.9000	Y	2023-09-25 11:28:26.183	
558	00	0700031	11.8000	Y	2023-09-28 10:15:09.65	
560	00	1802321	3.0000	Y	2023-09-28 10:19:02.14	
561	00	1900485	3.0000	Y	2023-09-28 10:19:02.173	
562	00	1802118	3.0000	Y	2023-09-28 10:19:38.48	
563	00	9903311	18.8000	Y	2023-09-28 10:40:24.253	
564	00	2400040	6.0000	Y	2023-09-30 20:10:51.466	
565	00	1400339	2.5000	Y	2023-10-03 10:57:58.916	
566	00	1403939	4.5000	Y	2023-10-03 10:58:50.036	
567	00	1400147	7.5000	Y	2023-10-04 11:11:34.023	
568	00	0700214	1.5000	Y	2023-10-06 10:44:19.326	
569	00	3000002	25.0000	Y	2023-10-06 14:54:07.296	
571	00	1403983	30.0000	Y	2023-10-06 18:52:57.766	
572	00	1403984	30.0000	Y	2023-10-06 18:52:57.783	
573	00	1403985	30.0000	Y	2023-10-06 18:52:57.783	
574	00	0700014	5.0000	Y	2023-10-16 15:32:48.433	
576	00	2100420	200.0000	Y	2023-10-17 11:33:01.33	
586	00	0300007	9.9600	Y	2023-10-18 11:21:35.54	
590	00	0300004	3.9600	Y	2023-10-18 11:48:34.723	
592	00	0400007	11.9600	Y	2023-10-18 11:48:34.756	
593	00	0400008	15.9600	Y	2023-10-18 11:48:34.77	
595	00	2200461	9.9000	Y	2023-10-18 14:41:27.603	
596	00	1601684	7.0000	Y	2023-10-18 16:15:33.663	
597	00	1700031	7.5000	Y	2023-10-18 16:15:33.693	
619	00	0100081	9.0000	Y	2023-10-20 09:06:52.26	
620	00	0100065	3.9600	Y	2023-10-20 09:07:22.243	
621	00	0200078	3.9600	Y	2023-10-20 09:07:22.26	
624	00	2500091	2.0000	Y	2023-10-20 19:58:10.006	
627	00	1200227	14.8000	Y	2023-10-21 12:47:12.273	
631	00	1802311	45.0000	Y	2023-10-23 11:27:58.13	
632	00	2100399	12.0000	Y	2023-10-24 10:36:35.153	
633	00	9903266	120.0000	Y	2023-10-24 10:36:35.376	
634	00	0100281	2.0000	Y	2023-10-24 12:59:46.816	
636	00	9902721	119.0000	Y	2023-10-24 16:12:32.463	
640	00	0200010	5.9600	Y	2023-10-25 10:04:04.83	
642	00	0700772	95.0000	Y	2023-10-25 10:14:22.716	
643	00	0701528	89.0000	Y	2023-10-25 10:14:22.733	
645	00	1600116	13.8000	Y	2023-10-26 15:25:52.28	
650	00	1600217	9.9000	Y	2023-10-27 13:46:16.21	
659	00	2900568	6.0000	Y	2023-10-30 11:23:21.81	
661	00	0100272	6.8000	Y	2023-10-30 15:59:29.05	
662	00	0100338	6.8000	Y	2023-10-30 15:59:29.08	
663	00	0100339	6.8000	Y	2023-10-30 15:59:29.096	
664	00	9903488	6.8000	Y	2023-10-30 15:59:29.11	
665	00	0700369	7.0000	Y	2023-10-31 18:26:31.996	
672	00	0100047	1.1600	Y	2023-11-01 11:02:36.686	
675	00	1900561	10.0000	Y	2023-11-02 11:24:08.616	
676	00	2800274	5.0000	Y	2023-11-04 11:14:29.703	
677	00	0100319	5.0000	Y	2023-11-04 13:09:38.196	
698	00	2100400	9.0000	Y	2023-11-09 18:51:31.06	
699	00	9902143	90.0000	Y	2023-11-09 18:51:31.076	
700	00	2100014	230.0000	Y	2023-11-09 19:02:29.32	
703	00	9900132	3.1600	Y	2023-11-10 09:28:39.733	
710	00	1000267	15.0000	Y	2023-11-11 09:54:12.806	
711	00	1000302	15.0000	Y	2023-11-11 09:54:12.823	
716	00	1401542	1.0000	Y	2023-11-12 10:34:17.923	
717	00	0701234	13.8000	Y	2023-11-12 10:36:59.13	
